VIKTKAMPEN – 5 MÅNADER
| Johanna | 165 cm | Resultat | |
| Datum | 20110103 | 20110508 | |
| Vikt | 92.4 kg | 75.0 kg | - 17.4 kg |
| Hals | 36 cm | 32.5 cm | - 3.5 cm |
| Byst | 112 cm | 98 cm | - 14 cm |
| Under byst | 89 cm | 80 cm | - 9 cm |
| Överarm | 35.5 cm | 31.5 cm | - 4 cm |
| Midja | 91 cm | 79 cm | - 22 cm |
| Mage | 113 cm | 100 cm | - 13 cm |
| Stuss | 117 cm | 105 cm | - 12 cm |
| Lår | 71 cm | 61 cm | - 10 cm |
| Vad | 41 cm | 41 cm | - 0 cm |
| Totala antal cm | 705.5 cm | 628 cm | - 77.5 cm |
5 månader = -17.4 kilo och 77.5 cm!
Jag är Johanna, 27årig 

