Viktresan 1 – Samlade veckors viktnedgång
V1. 95kg (startvikt)
v2. 93.5kg (-1.5kg)
v3. 92.3kg (-1.2kg)
v4. 92kg (-0.3kg)
v5. 93kg (+1kg)
v6. 92kg (-1kg)
v7. 92kg (+/-0kg)
v8. 89.5kg (-0.5kg)
v9. 90kg (+0.5kg)
v10. 89kg (-1kg)
v11. 86.6kg (-2.4kg)
v12. 85kg (-1.6kg)
v15. 84kg (-1kg)
v16. 82kg (-2kg)
v17. 81kg (-1kg)
v18. 79.8kg (-0.2kg)
v19 Ingen info
v20 Ingen info
v21. 77kg (-2.8kg)
v22. 76.9kg (-0.1kg)
v23. 76.6kg (-0.3kg)
v24. 76.4kg (-0.2kg)
v25. 74.7kg (-1.7kg)
v26. 73.8kg (-0.9kg)
v27. 72.8kg (-1kg)
v28. 72.4kg (-0.4kg)
v29. 71.2kg (-1.2kg)
v30 Ingen info
v31 Ingen info
v32. 71kg (-0.2kg)
v33. 70.9kg (-0.2kg)
Jag är Johanna, 27årig 

